Parameter von 3528 SMD LED-Streifen
| Modell | Typ von LED | Betriebsspannung (V) | Leistung (W) | Eingangsstrom (mA) | Anzahl von LED (Stück) | Farbe | Length per roll | ||
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5 meter | ||
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5 meter | ||
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5 meter | ||
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5 meter | ||
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5 meter | ||
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5 meter | ||
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5 meter | ||
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 meter | ||
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 meter | ||
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 meter | ||
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 meter | ||
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 meter | ||
Als ein erfahrener Hersteller von flexiblen LED-Streifen in China, produzieren wir hauptsächlich flexible LED-Streifen, T5 LED-Leuchtstoffröhren, MR16 LED-Glühbirnen und andere LED-Leuchtmittel. Wir sind ISO9001:2000 zertifiziert. Unsere Produkte sind von hoher Qualität und günstigen Preisen.
Wenn Sie sich für unsere flexiblen LED-Streifen oder andere LED-Produkte, bitte kontakten Sie uns.